Lundi, Mardi et Mercredi |
Jeudi et Vendredi |
Samedi et jours fériés |
Dimanche | |
Avril | 14h – 19h | 14h – 19h | 11h -20h | 10h30 -19h30 |
Mai et Juin | 14h – 19h | 14h – 21h | 11h -20h | 10h30 -19h30 |
Juillet et Août | 11h -20h | 11h -21h | 11h -20h | 10h30 -19h30 |
Septembre | 14h – 19h | 14h – 19h | 11h -20h | 10h30 -19h30 |
Octobre | Fermé (sauf vacances scolaires de la Toussaint 14h-19h) |
Fermé (sauf vacances scolaires de la Toussaint 14h-19h) |
14h – 19h | 14h – 19h |
Semaine | Mercredi | Samedi et jours fériés |
Dimanche | |
Avril, Mai, Juin | – | 14h – 19h* | 11h – 20h | 11h – 19h |
Juillet | 11h – 20h | 11h – 20h | 11h – 20h | 10h30 -19h30 |
Août | 11h – 20h | 11h – 20h | 11h – 20h | 10h30 -19h30 |
Septembre | – | 14h – 19h* | 11h – 19h | 11h – 19h |
Octobre | – | – | 14h – 19h | 14h – 19h |
* Selon les conditions météo les mercredis
Semaine | Mercredi | Samedi et jours fériés |
Dimanche | |
Avril, Mai, Juin | – | 14h – 19h* | 11h – 20h | 11h – 19h |
Juillet | 11h – 20h | 11h – 20h | 11h – 20h | 10h30 -19h30 |
Août | 11h – 20h | 11h – 20h | 11h – 20h | 10h30 -19h30 |
Septembre | – | 14h – 19h* | 11h – 19h | 11h – 19h |
* Selon les conditions météo les mercredis
Semaine | Samedi | Dimanche et jours fériés |
|
Mai | – | 14h – 19h | 11h – 19h |
Juin | – | 14h – 19h | 11h – 19h |
Juillet | 11h – 19h | 11h – 20h | 11h – 19h |
Août | 11h – 19h | 11h – 20h | 11h – 19h |
Septembre | – | 14h – 19h | 11h – 19h |
Nos bases étant dépendantes du niveau de l’Erdre et de la Sèvre nantaise, des conditions de navigation et d’événements ponctuels, les horaires peuvent être aménagés en fonction.
Suivez nos actualités afin d’être tenu informé de toutes modifications.